
Greenie med topping
Ingredienser
Gör så här
- Lägg alla ingredienser till din greenie i en blender och mixa ordentligt.
- Häll sedan upp greenien i två skålar.
- Garnera din greenie med crunch, frukt, bär eventuellt skogssyra eller citronmeliss.
Näringsvärden
| Näringsvärde | per 100 g | per portion (320 g) |
| Energi | 270 kJ/ 65 kcal | 208 kcal |
| Fett | 0,8 g | 5,6 g |
| - varav mättet fett | 0,1 g | |
| Kolhydrater | 9,5 g | 30 g |
| - varav sockerarter | 5,4 g | |
| - varav polyoler | 0 g | |
| Fiber | 5,8 g | 19 g |
| Protein | 1,8 g | 5,8 g |
| Salt | 0,02 g |
Följande produkter indgår i receptet
Totalt
54,00 SEK
Välj alternativ

Greenie med topping
REA-pris1,00 SEK
Pris




